📈 股票收益计算器
📈 股票收益计算器
含佣金、印花税、过户费明细
💰 A股参考费率:佣金 0.025% (最低5元) · 印花税 0.05% (卖出) · 过户费 0.001% (双向)
净收益
+¥2,691.06
收益率: +17.31%
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 买入总额 (1000股 × ¥15.50) | ¥15,500.00 |
| 买入佣金 | ¥5.00 |
| 买入过户费 | ¥0.16 |
| 卖出总额 (1000股 × ¥18.20) | ¥18,200.00 |
| 卖出佣金 | ¥5.00 |
| 印花税 | ¥9.10 |
| 卖出过户费 | ¥0.18 |
| 总交易成本 | ¥19.44 |
| 盈亏: +¥2,691.06 | 收益率: +17.31% | |
⚠ 以上计算仅供参考,实际费率以券商为准。买卖双向收取佣金和过户费,卖出单向收取印花税。港股/美股费率会有差异。