💧 喝水计算
💧 每日喝水计算
每日建议饮水量
2275
ml
≈ 9.1 杯 (250ml/杯)
基础需求
2275
体重 × 35ml
活动补充
+0
久坐少动
气候调整
×1.0
温和气候
每小时参考
190
均匀分配
⏰ 饮水时间表
| 时间 | 建议饮水量 | 说明 |
|---|---|---|
| 起床 7:00 | 250ml | 唤醒身体,补充夜间水分 |
| 上午 9:00 | 250ml | 工作学习,提升精力 |
| 上午 11:00 | 250ml | 饭前半小时,促进消化 |
| 午餐 12:30 | 150ml | 助消化,不要大量饮水 |
| 下午 14:00 | 250ml | 午后提神 |
| 下午 16:00 | 250ml | 下午茶时间 |
| 傍晚 18:00 | 200ml | 饭前半小时 |
| 晚间 20:00 | 150ml | 睡前1小时,少量饮水 |
💡 不要等口渴了才喝水,少量多次更健康
肾病患者等特殊人群请遵医嘱
肾病患者等特殊人群请遵医嘱